Arizona School Districts
Arizona has more than 132 school districts, from Maricopa County's Mesa Unified School District to Maricopa County's Union Elementary District and everywhere in between.
Here's a list of all districts with more than 1,000 students, plus some key information if you're interested in becoming a teacher in Arizona. Don't miss our report on Arizona Teacher Salaries!
| District | County | Number of Students | Number of Teachers | Per-Capita Income | Phone Number | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesa Unified School District | Maricopa | 74,626 | 3,805 | $19,460 | (480) 472-0200 | http://www.nmusd.k12.ca.us/ |
| Tucson Unified District | Pima | 60,557 | 3,469 | $18,304 | (520) 225-6060 | http://www.tusd1.org/ |
| Peoria Unified School District | Maricopa | 37,773 | 2,003 | $22,101 | (623) 486-6000 | http://www.peoriaud.k12.az.us/ |
| Gilbert Public Schools | Maricopa | 37,641 | 2,060 | $23,688 | (480) 497-3452 | http://www.gilbert.k12.az.us/ |
| Deer Valley Unified District | Maricopa | 34,802 | 1,770 | $23,977 | (623) 445-5000 | http://www.dvusd.org/ |
| Paradise Valley Unified District | Maricopa | 34,763 | 1,901 | $27,776 | (602) 867-5100 | http://cmweb.pvschools.net/siteweb |
| Chandler Unified District | Maricopa | 31,879 | 1,592 | $24,064 | (480) 812-7600 | http://ww2.chandler.k12.az.us/ |
| Scottsdale Unified District | Maricopa | 26,936 | 1,485 | $38,794 | (480) 484-6100 | |
| Phoenix Union High School District | Maricopa | 25,010 | 1,401 | $14,492 | (602) 764-1500 | |
| Washington Elementary School District | Maricopa | 24,832 | 1,313 | $20,236 | (602) 347-2600 | |
| East Valley Institute Of Technology | Maricopa | 22,009 | 57 | $ | (480) 461-4106 | |
| Cartwright Elementary District | Maricopa | 20,310 | 1,048 | $11,179 | (623) 691-4000 | |
| Kyrene Elementary District | Maricopa | 18,331 | 982 | $31,530 | (480) 783-4048 | |
| Dysart Unified District | Maricopa | 17,753 | 754 | $19,799 | (623) 876-7000 | |
| Amphitheater Unified District | Pima | 16,768 | 1,000 | $22,706 | (520) 696-5128 | |
| Sunnyside Unified District | Pima | 16,697 | 971 | $10,310 | (520) 545-2000 | |
| Alhambra Elementary District | Maricopa | 15,548 | 775 | $11,970 | (602) 336-2920 | |
| West Mec Western Maricopa Education Center | Maricopa | 15,167 | 0 | $ | (623) 873-1860 | |
| Glendale Union High School District | Maricopa | 14,953 | 733 | $18,531 | (623) 435-6000 | |
| Tempe School District | Maricopa | 13,705 | 905 | $18,687 | (480) 730-7102 | |
| Tempe Union High School District | Maricopa | 13,701 | 657 | $25,267 | (480) 839-0292 | |
| Glendale Elementary District | Maricopa | 13,539 | 694 | $14,143 | (623) 842-8100 | |
| Marana Unified District | Pima | 13,278 | 691 | $20,637 | (520) 682-4749 | |
| Roosevelt Elementary District | Maricopa | 12,553 | 821 | $10,627 | (602) 243-4800 | |
| Flagstaff Unified District | Coconino | 11,222 | 680 | $19,376 | (928) 527-6000 | |
| Yuma Elementary District | Yuma | 10,466 | 571 | $16,697 | (928) 502-4352 | |
| Pendergast Elementary District | Maricopa | 10,416 | 547 | $18,227 | (623) 772-2215 | |
| Yuma Union High School District | Yuma | 9,935 | 468 | $14,875 | (928) 502-4600 | |
| Isaac Elementary District | Maricopa | 8,689 | 470 | $9,357 | (602) 455-6700 | |
| Creighton Elementary District | Maricopa | 8,078 | 491 | $15,869 | (602) 381-6000 | |
| Phoenix Elementary District | Maricopa | 7,865 | 372 | $12,000 | (602) 257-3790 | |
| Litchfield Elementary District | Maricopa | 7,733 | 389 | $26,651 | (623) 535-6000 | |
| Kingman Unified School District | Mohave | 7,688 | 380 | $ | (928) 753-5678 | |
| Tolleson Union High School District | Maricopa | 7,493 | 349 | $16,163 | (623) 478-4000 | |
| Vail Unified District | Pima | 7,305 | 408 | $21,378 | (520) 762-2040 | |
| Higley Unified District | Maricopa | 7,076 | 360 | $22,974 | (480) 279-7000 | |
| Sierra Vista Unified District | Cochise | 6,928 | 381 | $20,440 | (520) 515-2714 | |
| Casa Grande Elementary District | Pinal | 6,612 | 328 | $15,020 | (520) 836-2111 | |
| Lake Havasu Unified District | Mohave | 6,453 | 308 | $20,023 | (928) 505-6900 | |
| Humboldt Unified District | Yavapai | 6,210 | 320 | $16,837 | (928) 759-4000 | |
| Nogales Unified District | Santa Cruz | 6,167 | 332 | $10,343 | (520) 287-0800 | |
| Crane Elementary District | Yuma | 6,151 | 361 | $16,246 | (928) 373-3400 | |
| Flowing Wells Unified District | Pima | 6,099 | 306 | $16,248 | (520) 696-8801 | |
| Apache Junction Unified District | Pinal | 5,852 | 311 | $20,355 | (480) 982-1110 | |
| Cave Creek Unified District | Maricopa | 5,726 | 309 | $46,535 | (480) 575-2021 | |
| Avondale Elementary District | Maricopa | 5,661 | 292 | $13,304 | (623) 772-5000 | |
| Prescott Unified District | Yavapai | 5,558 | 281 | $23,655 | (928) 445-5400 | |
| Madison Elementary District | Maricopa | 5,280 | 305 | $34,592 | (602) 664-7913 | |
| Catalina Foothills Unified District | Pima | 4,980 | 290 | $42,974 | (520) 299-6446 | |
| Navit | Navajo | 4,966 | 0 | $ | (928) 536-6232 | |
| Agua Fria Union High School District | Maricopa | 4,750 | 225 | $20,786 | (623) 932-7000 | |
| Florence Unified School District | Pinal | 4,732 | 263 | $12,472 | (520) 866-3500 | |
| Gadsden Elementary District | Yuma | 4,662 | 208 | $6,370 | (928) 627-6540 | |
| Fowler Elementary District | Maricopa | 4,184 | 239 | $11,592 | (623) 707-4500 | |
| Douglas Unified District | Cochise | 4,173 | 183 | $9,990 | (520) 364-2447 | |
| Coolidge Unified District | Pinal | 3,991 | 203 | $12,777 | (520) 723-2045 | |
| Littleton Elementary District | Maricopa | 3,990 | 197 | $13,522 | (623) 478-5610 | |
| Bullhead City Elementary District | Mohave | 3,920 | 223 | $16,310 | (928) 758-3961 | |
| Chinle Unified District | Apache | 3,820 | 255 | $6,748 | (928) 674-9630 | |
| Queen Creek Unified District | Maricopa | 3,777 | 221 | $18,321 | (480) 987-5935 | |
| Central Arizona Valley Institute Of Technology | Pinal | 3,709 | 0 | $ | (520) 423-1944 | |
| Osborn Elementary District | Maricopa | 3,678 | 235 | $17,473 | (602) 707-2000 | |
| Sahuarita Unified District | Pima | 3,646 | 186 | $16,953 | (520) 625-3502 | |
| Santa Cruz Valley Unified District | Santa Cruz | 3,568 | 183 | $15,754 | (520) 281-8282 | |
| Balsz Elementary District | Maricopa | 3,543 | 199 | $15,687 | (602) 629-6400 | |
| Northeast Arizona Technological Institute Of Vocational Educ | Navajo | 3,190 | 0 | $ | (928) 697-2500 | |
| Casa Grande Union High School District | Pinal | 3,059 | 159 | $13,901 | (520) 316-3360 | |
| Page Unified District | Coconino | 2,971 | 193 | $13,457 | (928) 608-4157 | |
| Caviat Coconino Assoc For Vocation Industry And Technology | Coconino | 2,873 | 0 | $ | (928) 645-2752 | |
| Laveen Elementary District | Maricopa | 2,856 | 151 | $15,335 | (602) 237-9100 | |
| Payson Unified District | Gila | 2,811 | 154 | $19,317 | (928) 474-2070 | |
| Liberty Elementary District | Maricopa | 2,810 | 174 | $15,979 | (623) 327-2940 | |
| Safford Unified District | Graham | 2,802 | 154 | $13,870 | (928) 348-7000 | |
| Buckeye Elementary District | Maricopa | 2,800 | 113 | $13,634 | (623) 386-4487 | |
| Blue Ridge Unified District | Navajo | 2,779 | 168 | $19,875 | (928) 368-6126 | |
| Window Rock Unified District | Apache | 2,727 | 199 | $10,370 | (928) 729-6706 | |
| Chino Valley Unified District | Yavapai | 2,703 | 155 | $17,020 | (928) 636-2458 | |
| Murphy Elementary District | Maricopa | 2,683 | 142 | $8,515 | (602) 353-5002 | |
| Somerton Elementary District | Yuma | 2,674 | 137 | $8,101 | (928) 341-6000 | |
| Show Low Unified District | Navajo | 2,618 | 137 | $15,770 | (928) 537-6001 | |
| Maricopa Unified School District | Pinal | 2,598 | 122 | $12,099 | (520) 568-5104 | |
| Tolleson Elementary District | Maricopa | 2,591 | 142 | $14,560 | (623) 936-9740 | |
| Cottonwood Oak Creek Elementary District | Yavapai | 2,586 | 146 | $21,561 | (928) 634-2288 | |
| Snowflake Unified District | Navajo | 2,542 | 135 | $13,233 | (928) 536-4156 | |
| Winslow Unified District | Navajo | 2,475 | 136 | $12,019 | (928) 288-8101 | |
| Fountain Hills Unified District | Maricopa | 2,449 | 141 | $32,222 | (480) 664-5000 | |
| Kayenta Unified District | Navajo | 2,410 | 161 | $8,012 | (928) 697-2006 | |
| Colorado River Union High School District | Mohave | 2,372 | 106 | $16,233 | (928) 768-1665 | |
| Whiteriver Unified District | Navajo | 2,315 | 135 | $6,442 | (928) 338-4842 | |
| Tuba City Unified District | Coconino | 2,287 | 170 | $8,907 | (928) 283-1001 | |
| Buckeye Union High School District | Maricopa | 2,201 | 115 | $14,562 | (623) 386-4423 | |
| Holbrook Unified District | Navajo | 2,056 | 147 | $10,564 | (928) 524-6144 | |
| Globe Unified District | Gila | 2,056 | 107 | $16,803 | (928) 425-3211 | |
| Parker Unified School District | La Paz | 2,016 | 125 | $15,210 | (928) 669-9244 | |
| Ganado Unified School District | Apache | 1,946 | 126 | $8,304 | (928) 755-1125 | |
| Mohave Valley Elementary District | Mohave | 1,941 | 91 | $16,113 | (928) 768-2507 | |
| J O Combs Elementary District | Pinal | 1,884 | 99 | $18,625 | (480) 987-5300 | |
| Cochise Technology District | Cochise | 1,863 | 0 | $ | (520) 642-1463 | |
| Maricopa County Regional District | Maricopa | 1,675 | 78 | $ | (602) 452-4700 | |
| Wickenburg Unified District | Maricopa | 1,668 | 92 | $20,258 | (928) 668-5350 | |
| Gila Institute For Technology | Graham | 1,541 | 0 | $ | (928) 348-3393 | |
| Camp Verde Unified District | Yavapai | 1,525 | 82 | $15,397 | (928) 567-8000 | |
| Sedona Oak Creek Joint Unified District | Yavapai | 1,521 | 92 | $ | (928) 204-6800 | |
| Valley Academy For Career And Technology Education | Yavapai | 1,498 | 0 | $ | (928) 634-7131 | |
| Round Valley Unified District | Apache | 1,477 | 78 | $14,618 | (928) 333-6580 | |
| Horizon Community Learning Center Inc. | Maricopa | 1,423 | 0 | $ | (480) 659-3000 | |
| Willcox Unified District | Cochise | 1,392 | 93 | $13,503 | (520) 384-4211 | |
| Pinon Unified District | Navajo | 1,374 | 96 | $5,290 | (928) 725-3450 | |
| Tanque Verde Unified District | Pima | 1,337 | 84 | $36,655 | (520) 749-5751 | |
| Ppep & Affiliates Inc. Dba Arizona Virtual Academy | Pima | 1,331 | 0 | $ | (520) 623-1483 | |
| Kingman Academy Of Learning | Mohave | 1,330 | 0 | $ | (928) 681-2400 | |
| Wilson Elementary District | Maricopa | 1,302 | 66 | $7,749 | (602) 681-2200 | |
| Benjamin Franklin Charter School | Maricopa | 1,295 | 0 | $ | (480) 632-0722 | |
| Mammoth San Manuel Unified District | Pinal | 1,275 | 80 | $14,685 | (520) 385-2337 | |
| Mingus Union High School District | Yavapai | 1,262 | 66 | $21,227 | (928) 634-8640 | |
| San Carlos Unified District | Gila | 1,257 | 99 | $5,163 | (928) 475-2315 | |
| Eloy Elementary District | Pinal | 1,243 | 73 | $10,180 | (520) 466-2100 | |
| Toltec Elementary District | Pinal | 1,221 | 60 | $16,790 | (520) 466-2360 | |
| Noah Webster Basic School | Maricopa | 1,205 | 0 | $ | (480) 986-2335 | |
| Thatcher Unified District | Graham | 1,182 | 68 | $13,407 | (928) 348-7201 | |
| Pointe Educational Services | Maricopa | 1,178 | 0 | $ | (623) 209-0094 | |
| Indian Oasis Baboquivari Unified District | Pima | 1,162 | 85 | $6,379 | (520) 383-6700 | |
| Fort Huachuca Accommodation District | Cochise | 1,140 | 80 | $11,610 | (520) 459-8199 | |
| Edu Prize Inc. | Maricopa | 1,131 | 0 | $ | (480) 813-9537 | |
| Miami Unified District | Gila | 1,118 | 69 | $15,203 | (928) 425-3271 | |
| Sanders Unified District | Apache | 1,115 | 63 | $7,147 | (928) 688-4760 | |
| Paragon Management Inc. | Maricopa | 1,111 | 0 | $ | (623) 975-2751 | |
| Arizona Community Development Corporation | Pima | 1,108 | 0 | $ | (520) 721-4205 | |
| Palominas Elementary District | Cochise | 1,107 | 63 | $18,817 | (520) 366-6204 | |
| Life School College Preparatory Inc. | Maricopa | 1,059 | 0 | $ | (480) 985-6112 | |
| St Johns Unified District | Apache | 1,052 | 65 | $13,246 | (928) 337-2255 | |
| Union Elementary District | Maricopa | 1,052 | 43 | $8,319 | (623) 478-5000 |
